← Halaman Utama | Lihat Bagan PDF | 🖨️ Cetak / Simpan PDF
Lihat Semua Skor Pertandingan dan Perjalanan Anda Menuju Babak Final
Lihat riwayat grup lain: Cluster 1 | Cluster 2 | Road to Final
Cetak per ronde: Semua Ronde | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3
Menunggu peserta Siap tanding Pemenang
| No. | Meja | Pasangan 1 | Skor | Skor | Pasangan 2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KANDA' - PART (GLORY BRAVO) | 4 | 10 | KADIR - PART (KOPI ARA) | selesai |
| 2 | 4 | PAKDE SINAJI - ANTO (BASTEM) | 7 | 0 | N'DRE - OPU NAI (TDC) | selesai |
| 3 | 8 | ARFAN - SUKMA (PDC) | 5 | 7 | BUDIMAN - RUPLIN (TO'BALO) | selesai |
| 4 | 1 | AIMAR - INDAR (TERPAL LAMASI PANTAI) | 7 | 6 | ANDI SAKTI RAJA - IRWAN (PORDI PALOPO) | selesai |
| 5 | 7 | NASRUDDIN - ABD RAHIM (KATANA BABANG) | 3 | 7 | HERMAN RI /FAIZAL (CONTAINER D.C) | selesai |
| 6 | 3 | JUNAID - HAMKA (N23 PALOPO) | 1 | 8 | WILDANI - JUMADI (TO'BALO) | selesai |
| 7 | 5 | ABU - JAWADI (BUA RAJA) | 4 | 9 | A. MUHARRIR - KASMAL (CONTAINER D.C) | selesai |
| 8 | 6 | ABD GANI - HARIANTO (KATANA BABANG) | 6 | 7 | ILHO - SAENUDDIN (BUA RAJA) | selesai |
| 9 | 13 | H. ARMAN - H. HASPIN (BERINGIN JAYA) | 1 | 7 | H. THIANK - PART (DS48) | selesai |
| 10 | 10 | YAHYA - BEJO (TERPAL LAMASI PANTAI) | 1 | 7 | ANDY - ISNUL (PORDI PALOPO) | selesai |
| 11 | 14 | SOPYAN - PART (BELOPA) | 4 | 7 | BAHRUM - SATRIA (TERPAL LAMASI PANTAI) | selesai |
| 12 | 15 | SUPARMIN SABARAH - RENOL (PDC) | 5 | 7 | KASO - SUDIR (TERPAL LAMASI PANTAI) | selesai |
| 13 | 12 | BUNG IWAN - RAHMAN (JJS PALOPO) | 7 | 0 | OPU ARFAN - ACCA (TO'BALO) | selesai |
| 14 | 16 | YADI - SUKRI (TO'BALO) | 7 | 1 | RIDWAN BAKOKANG - PART (BASTEM) | selesai |
| 15 | 9 | IRFAN - GUNAWAN (KATANA BABANG) | 4 | 7 | AHMADI MATTANA - KASMAN (KOPI ARA) | selesai |
| 16 | 11 | AMBO - UDHIN (N23 PALOPO) | 7 | 0 | ANCEZ - SATENO (BIMACITA) | selesai |
| No. | Meja | Pasangan 1 | Skor | Skor | Pasangan 2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KADIR - PART (KOPI ARA) | - | - | PAKDE SINAJI - ANTO (BASTEM) | siap |
| 2 | 2 | BUDIMAN - RUPLIN (TO'BALO) | - | - | AIMAR - INDAR (TERPAL LAMASI PANTAI) | siap |
| 3 | 3 | HERMAN RI /FAIZAL (CONTAINER D.C) | 7 | 0 | WILDANI - JUMADI (TO'BALO) | selesai |
| 4 | 4 | A. MUHARRIR - KASMAL (CONTAINER D.C) | - | - | ILHO - SAENUDDIN (BUA RAJA) | siap |
| 5 | 5 | H. THIANK - PART (DS48) | - | - | ANDY - ISNUL (PORDI PALOPO) | siap |
| 6 | 6 | BAHRUM - SATRIA (TERPAL LAMASI PANTAI) | 0 | 7 | KASO - SUDIR (TERPAL LAMASI PANTAI) | selesai |
| 7 | 7 | BUNG IWAN - RAHMAN (JJS PALOPO) | - | - | YADI - SUKRI (TO'BALO) | siap |
| 8 | 8 | AHMADI MATTANA - KASMAN (KOPI ARA) | - | - | AMBO - UDHIN (N23 PALOPO) | siap |
| No. | Meja | Pasangan 1 | Skor | Skor | Pasangan 2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pemenang Ronde 2 No. 1 | - | - | Pemenang Ronde 2 No. 2 | menunggu |
| 2 | 2 | HERMAN RI /FAIZAL (CONTAINER D.C) | - | - | Pemenang Ronde 2 No. 4 | menunggu |
| 3 | 3 | Pemenang Ronde 2 No. 5 | - | - | KASO - SUDIR (TERPAL LAMASI PANTAI) | menunggu |
| 4 | 4 | Pemenang Ronde 2 No. 7 | - | - | Pemenang Ronde 2 No. 8 | menunggu |
Setiap Langkah harus diperhitungkan dengan matang, karena satu keputusan salah bisa meruntuhkan seluruh pertahanan.